设置
语言
比赛显示
辛特侯遜U19 VS 卡斯魯厄U19
26/09/12 01:00
1-1
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德U19
海登海默U19 4-0 (4-0) 桑德豪森U19 输 大德U19
霍芬海姆U19 9-0 (4-0) 桑德豪森U19 输 大德U19
1 桑德豪森U19 1-4 (0-1) 弗雷堡U19 输 大德U19
1 史特加踢球者U19 5-5 (2-1) 桑德豪森U19 走 大德U19
SSV烏爾姆U19 5-0 (2-0) 辛特侯遜U19 1 输 大德U19
辛特侯遜U19 1-1 (0-1) 卡斯魯厄U19 走 小德U19
奧格斯堡U19 1-2 (0-2) 辛特侯遜U19 赢 大德U19
辛特侯遜U19 0-5 (0-2) 海登咸U19 输 大德U19
辛特侯遜U19 4-2 (2-0) 霍芬海姆U19 1 赢 大德U19
費雷堡U19 1-0 (0-0) 辛特侯遜U19 输 小德U19
辛特侯遜U19 3-6 (1-3) 史特加踢球者U19 输 大德青盃
威恆U19 5-0 (0-0) 辛特侯遜U19 输 大德U19B
威恆U19 4-2 (3-2) 辛特侯遜U19 0.75输 大德U19B
辛特侯遜U19 4-2 (1-2) 派馬森U19 0.75赢 大德U19B
賽瑞貝肯U19 1-3 (1-2) 辛特侯遜U19 -0.25赢 大德U19B
辛特侯遜U19 2-1 (1-0) 肖特美因茨U19 0.75赢 大德U19B
艾華斯堡U19 0-3 (0-1) 辛特侯遜U19 -0.5赢 大德U19B
辛特侯遜U19 0-1 (0-0) 格拉特霍夫U19 输 小德U19B
辛特侯遜U19 2-3 (1-2) 威恆U19 输 大德U19B
格拉特霍夫U19 0-0 (0-0) 辛特侯遜U19 走 小德U19B
辛特侯遜U19 4-1 (2-1) 賽瑞貝肯U19 1 赢 大德U19B
辛特侯遜U19 2-4 (1-3) 艾華斯堡U19 输 大德U19
辛特侯遜U19 2-0 (1-0) 達斯泰特U19 赢 小德U19
賽瑞貝肯U19 0-1 (0-1) 辛特侯遜U19 赢 小德U19
辛特侯遜U19 1-2 (0-2) 凱沙羅頓U19 1 输 大最近[ 10 ]场 辛特侯遜U19 赢盘几率:20%, 平均总入球:5/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德U19
卡斯鲁厄U19 0-1 (0-0) 霍芬海姆U19 输 小德U19
弗雷堡U19 4-1 (2-0) 卡斯鲁厄U19 输 大德U19
奥斯堡U19 0-0 (0-0) 卡斯鲁厄U19 走 小德U19
卡斯鲁厄U19 2-2 (1-1) 海登海默U19 走 大德U19
卡斯魯厄U19 2-1 (0-1) 史特加踢球者U19 赢 大德青盃
卡斯魯厄U19 1-1 (0-1) 霍芬海姆U19 走 小德U19
辛特侯遜U19 1-1 (0-1) 卡斯魯厄U19 走 小德U19
卡斯魯厄U19 1-0 (0-0) SSV烏爾姆U19 赢 小德青盃
柏林訥AK07U19 1-2 (1-0) 卡斯魯厄U19 赢 大德U19
霍芬海姆U19 7-0 (3-0) 卡斯魯厄U19 1.5输 大德U19
卡斯魯厄U19 2-2 (0-2) 費雷堡U19 走 大德U19
卡斯魯厄U19 2-1 (2-0) 奧格斯堡U19 赢 大德U19
海登咸U19 1-0 (0-0) 卡斯魯厄U19 输 小德青盃
卡斯魯厄U19 3-1 (0-0) SSV烏爾姆U19 赢 大德U19B
慕尼黑1860U19 1-1 (1-1) 卡斯魯厄U19 1 走 小德U19B
卡斯魯厄U19 3-2 (1-0) 費雷堡U19 赢 大德U19B
費堡格U19 2-0 (1-0) 卡斯魯厄U19 -0.75输 小德U19B
法蘭克福U19 0-1 (0-1) 卡斯魯厄U19 0.25赢 小德U19B
卡斯魯厄U19 3-2 (1-0) 雷根斯堡U19 0.5赢 大德U19B
費雷堡U19 4-3 (0-1) 卡斯魯厄U19 1 输 大德U19B
卡斯魯厄U19 3-0 (1-0) 費堡格U19 赢 大德U19B
洛特維瓦爾多夫U19 4-2 (3-1) 卡斯魯厄U19 输 大德U19B
卡斯魯厄U19 0-1 (0-0) 法蘭克福U19 输 小德U19B
雷根斯堡U19 0-0 (0-0) 卡斯魯厄U19 走 小德U19
賽瑞貝肯U19 2-1 (0-0) 卡斯魯厄U19 输 大德U19
卡斯魯厄U19 1-2 (0-0) 凱沙羅頓U19 输 大德U19
達斯泰特U19 3-1 (0-0) 卡斯魯厄U19 输 大最近[ 10 ]场 卡斯魯厄U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。