设置
语言
比赛显示
德比郡U21 VS 托特納姆熱刺U21
26/09/12 02:00
1-3
完场
1-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超U21
米德尔斯堡U21 1-1 (0-0) 德比郡U21 0.75赢 小英协联杯
威尔德斯通 2-2 (0-0) 德比郡U21 1 1.25赢 大英U21杯
赫尔城U21 1-0 (0-0) 德比郡U21 0.5输 小英超U21
德比郡U21 3-4 (0-3) 诺维奇U21 0输 大英超U21
伯明翰U21 0-4 (0-2) 德比郡U21 -0.5赢 大英協聯盃
斯肯索普 2-2 (2-0) 德比郡U21 1赢 大英U21盃
1 賓福特U21 4-2 (3-0) 德比郡U21 1输 大英超U21
般尼U21 4-1 (2-1) 德比郡U21 0.25输 大英超U21
德比郡U21 1-3 (1-2) 托特納姆熱刺U21 -0.25输 大英協聯盃
凱茲海得 1-3 (0-2) 德比郡U21 0.5赢 大英超U21
德比郡U21 4-4 (0-2) 西布朗U21 0走 大英超U21
雷丁U21 1-3 (0-1) 德比郡U21 0.25赢 大英協聯盃
夏利法斯 6-2 (3-2) 德比郡U21 0.5输 大英U21盃
德比郡U21 1-4 (1-1) 侯城U21 0.75输 大友誼賽
德比郡U21 0-3 (0-0) 卡萊爾聯 输 大附加賽
賓福特U21 2-0 (2-0) 德比郡U21 0.5输 小英超U21
雷丁U21 4-1 (1-1) 德比郡U21 1 0.5输 大英超U21
德比郡U21 2-1 (0-1) 桑德蘭U21 -0.25赢 大英超U21
德比郡U21 1-0 (0-0) 曼城U21 -1.5赢 小英超U21
德比郡U21 1-0 (0-0) 米德爾斯堡U21 -0.5赢 小英超U21
德比郡U21 4-2 (2-1) 韋斯咸U21 -0.25赢 大英超U21
西布朗U21 4-2 (1-1) 德比郡U21 0.25输 大英超U21
曼聯U21 1-1 (0-1) 德比郡U21 1 1.75赢 小英超U21
德比郡U21 0-0 (0-0) 諾定咸森林U21 -0.75赢 小英超U21
德比郡U21 0-0 (0-0) 阿斯頓維拉U21 0.25输 小英U21盃
布里斯托城U21 3-2 (1-1) 德比郡U21 0输 大英U21盃
德比郡U21 8-2 (6-2) 布里斯托城U21 0.25赢 大最近[ 10 ]场 德比郡U21 赢盘几率:50%, 平均总入球:4.1/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超U21
托特纳姆热刺U21 1-3 (0-2) 切尔西U21 输 大英超U21
米德尔斯堡U21 1-2 (1-0) 托特纳姆热刺U21 -0.25赢 大英超U21
托特纳姆热刺U21 2-0 (0-0) 莱斯特城U21 1赢 小英錦
切爾滕漢姆 2-2 (1-0) 托特納姆熱刺U21 0.75赢 大英超U21
托特納姆熱刺U21 4-2 (3-1) 曼城U21 -0.75赢 大超聯盃
托特納姆熱刺U21 3-1 (0-1) 薩格勒布戴拿模II隊 0.25赢 大英超U21
德比郡U21 1-3 (1-2) 托特納姆熱刺U21 -0.25赢 大英錦
艾斯特城 2-0 (1-0) 托特納姆熱刺U21 0.75输 小英超U21
托特納姆熱刺U21 3-3 (1-2) 伯明翰U21 2输 大英超U21
紐卡斯爾聯U21 1-3 (1-1) 托特納姆熱刺U21 -0.25赢 大友誼賽
恩菲爾德镇 3-0 (3-0) 托特納姆熱刺U21 -0.5输 大友誼賽
艾基史拉斯 1-1 (0-0) 托特納姆熱刺U21 走 小友誼賽
侯恩喬奇 3-1 (3-1) 托特納姆熱刺U21 输 大友誼賽
博雷漢姆 2-1 (0-1) 托特納姆熱刺U21 0.25输 大附加賽
托特納姆熱刺U21 1-3 (0-1) 白禮頓U21 0输 大附加賽
車路士U21 1-3 (1-0) 托特納姆熱刺U21 1赢 大附加賽
托特納姆熱刺U21 1-0 (1-0) 李斯特城U21 0.25赢 小英超U21
布萊克本U21 0-2 (0-1) 托特納姆熱刺U21 -1赢 小英超U21
托特納姆熱刺U21 1-0 (1-0) 狼隊U21 0.75赢 小英超U21
托特納姆熱刺U21 3-2 (1-2) 韋斯咸U21 0赢 大英超U21
列斯聯U21 1-0 (0-0) 托特納姆熱刺U21 -0.75输 小英超U21
托特納姆熱刺U21 1-3 (0-1) 米德爾斯堡U21 0.5输 大英超U21
利物浦U21 4-2 (1-1) 托特納姆熱刺U21 0.75输 大最近[ 10 ]场 托特納姆熱刺U21 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。