設定
語言
比賽顯示
亞琛U19 VS 維多利科隆U19
26/09/12 00:30
1-4
完場
1-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德U19
慕遜加柏U19 5-1 (1-1) 亞琛U19 輸 大德U19
亞琛U19 5-1 (1-0) 艾華斯堡U19 贏 大德U19
亞琛U19 0-0 (0-0) 波鴻U19 走 小德U19
勒沃庫森U19 3-1 (2-1) 亞琛U19 輸 大德U19
亞琛U19 1-4 (1-2) 維多利科隆U19 輸 大德U19
賽瑞貝肯U19 0-4 (0-2) 亞琛U19 贏 大德U19
亞琛U19 2-4 (2-3) 慕遜加柏U19 -1.25輸 大德U19
艾華斯堡U19 1-1 (1-0) 亞琛U19 走 小德U19
波鴻U19 5-1 (3-1) 亞琛U19 輸 大德U19B
雲達不萊梅U19 1-2 (0-1) 亞琛U19 0.5贏 大德U19B
亞琛U19 3-2 (1-0) 杜塞爾多夫U19 -0.75贏 大德U19B
亞琛U19 3-0 (2-0) 艾遜U19 贏 大德U19B
侯姆布魯車U19 1-1 (1-0) 亞琛U19 1贏 小德U19B
亞琛U19 2-0 (0-0) SG安特拉斯U19 0.5贏 小德U19B
亞琛U19 0-1 (0-1) 普斯辛蒙斯達U19 -0.5輸 小德U19B
亞琛U19 1-2 (0-2) 雲達不萊梅U19 1 -0.25輸 大德U19B
杜塞爾多夫U19 2-0 (0-0) 亞琛U19 1輸 小德U19B
亞琛U19 2-3 (1-0) 侯姆布魯車U19 輸 大德U19B
亞琛U19 1-0 (0-0) 梅彭U19 贏 小德U19
亞琛U19 1-0 (0-0) 杜塞爾多夫U19 贏 小德U19
亞琛U19 0-4 (0-1) 科隆U19 -1.5輸 大德U19
杜伊斯堡U19 2-2 (2-2) 亞琛U19 走 大德U19
亞琛U19 0-1 (0-1) 緬恩斯U19 輸 小最近[ 10 ]場 亞琛U19 贏盤機率:30%, 平均總入球:4.2/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德U19
慕遜加柏U19 1-2 (0-1) 維多利科隆U19 贏 大德U19
艾華斯堡U19 1-10 (1-5) 維多利科隆U19 贏 大德U19
1 維多利科隆U19 2-4 (0-3) 波鴻U19 1.25輸 大德U19
維多利科隆U19 4-3 (2-2) 賽瑞貝肯U19 贏 大德U19
勒沃庫森U19 3-2 (2-1) 維多利科隆U19 輸 大德U19
亞琛U19 1-4 (1-2) 維多利科隆U19 贏 大德U19
維多利科隆U19 4-1 (3-1) 艾華斯堡U19 贏 大德U19
賽瑞貝肯U19 0-9 (0-4) 維多利科隆U19 -1贏 大德U19
1 維多利科隆U19 5-5 (3-1) 慕遜加柏U19 走 大德青盃
巴貝爾斯堡U19 5-3 (3-2) 維多利科隆U19 輸 大德U19B
維多利科隆U19 2-1 (1-0) 奧斯拿布克U19 0.5贏 大德U19B
1 奧柏侯遜U19 2-1 (2-1) 維多利科隆U19 1 輸 大德U19B
維多利科隆U19 2-0 (1-0) FSV法蘭克福U19 0.75贏 小德U19B
達斯泰特U19 1-2 (1-1) 維多利科隆U19 -0.5贏 大德U19B
奧斯拿布克U19 2-1 (2-0) 維多利科隆U19 輸 大德U19B
杜伊斯堡U19 2-1 (2-1) 維多利科隆U19 輸 大德U19B
FSV法蘭克福U19 0-0 (0-0) 維多利科隆U19 走 小德U19B
維多利科隆U19 3-1 (2-0) 達斯泰特U19 贏 大德U19B
維多利科隆U19 2-1 (1-0) 杜伊斯堡U19 贏 大德U19
科隆U19 2-1 (1-1) 維多利科隆U19 輸 大德U19
維多利科隆U19 3-3 (1-0) 緬恩斯U19 走 大德U19
杜伊斯堡U19 2-1 (0-1) 維多利科隆U19 輸 大最近[ 10 ]場 維多利科隆U19 贏盤機率:60%, 平均總入球:6.9/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。