設定
語言
比賽顯示
德國女籃 VS 韓國女籃
26/09/09 02:45
94-56
完場
46-29
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
WEuroB
德國女籃 64-70 (33-41) 匈牙利女籃 2.5輸 小FIBAWWC
西班牙女籃 81-58 (40-36) 德國女籃 14.5輸 小FIBAWWC
法國女籃 86-64 (45-38) 德國女籃 13.5輸 小FIBAWWC
比利時女籃 74-93 (35-42) 德國女籃 -8.5贏 小FIBAWWC
德國女籃 94-56 (46-29) 韓國女籃 31.5贏 小FIBAWWC
德國女籃 83-58 (49-32) 馬里女籃 22.5贏 小FIBAWWC
德國女籃 74-58 (34-29) 日本女籃 23.5輸 小FIBAWWC
西班牙女籃 83-53 (50-24) 德國女籃 27.5輸 小FriendlyB
德國女籃 62-63 (40-30) 土耳其女籃 -1.5贏 小FriendlyB
德國女籃 62-68 (25-26) 匈牙利女籃 4輸 小FriendlyB
德國女籃 60-65 (27-29) 西班牙女籃 -3.5輸 大WEuroB
德國女籃 73-41 (26-30) 北馬其頓女籃 37.5輸 -WEuroB
拉脫維亞女籃 78-57 (35-19) 德國女籃 11輸 -WEuroB
德國女籃 66-80 (34-41) 克羅地亞女籃 -10.5輸 -WEuroB
德國女籃 73-67 (26-32) 拉脫維亞女籃 -7贏 -WEuroB
德國女籃 78-52 (41-30) 瑞士女籃 15贏 -EuroB
德國女籃 87-83 (36-35) 北馬其頓女籃 12.5輸 -最近[ 10 ]場 德國女籃 贏盤機率:40%, 平均總入球:140.4/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本女籃 70-75 (23-42) 韓國女籃 -4.5贏 大AGB
韓國女籃 85-80 (36-41) 中國女籃 1.5贏 大AGB
韓國女籃 101-59 (52-30) 印尼女籃 43.5輸 大AGB
韓國女籃 73-59 (42-29) 中華台北女籃 11贏 小AGB
蒙古女籃 61-88 (19-51) 韓國女籃 -27.5輸 大AGB
韓國女籃 106-40 (59-22) 馬來西亞女籃 75.5輸 大FIBAWWC
德國女籃 94-56 (46-29) 韓國女籃 31.5輸 小FIBAWWC
匈牙利女籃 82-73 (40-36) 韓國女籃 3.5輸 大FIBAWWC
法國女籃 95-69 (43-37) 韓國女籃 24.5輸 小FIBAWWC
韓國女籃 99-81 (48-45) 尼日利亞女籃 10.5贏 大FriendlyB
日本女籃 78-77 (35-45) 韓國女籃 -1.5輸 大FriendlyB
日本女籃 77-59 (45-30) 韓國女籃 20.5贏 小WOlymB
韓國女籃 61-65 (24-32) 塞爾維亞女籃 -19.5贏 -最近[ 10 ]場 韓國女籃 贏盤機率:40%, 平均總入球:154.6/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。