設定
語言
比賽顯示
橫濱海盜 VS 橫濱卓越
26/09/08 18:00
80-107
完場
45-48
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBLP
橫濱海盜 70-87 (40-42) 神戶鸛鳥 6.5輸 小JBLP
川崎勇者雷霆 66-77 (33-39) 橫濱海盜 3.5贏 小JBLP
川崎勇者雷霆 65-75 (32-36) 橫濱海盜 5.5贏 小JBLP
橫濱海盜 64-90 (32-50) 廣島蜻蜓 -8.5輸 小JBLP
秋田北部喜悅 95-86 (40-41) 橫濱海盜 -7.5輸 大JBLP
仙台89人 91-72 (50-35) 橫濱海盜 11.5輸 大JBLP
橫濱海盜 78-109 (40-53) 北海道風神 -3.5輸 大JBLP
橫濱海盜 87-85 (46-39) 琉球黃金帝王 -7.5贏 大JBLP
橫濱海盜 108-106 (44-43) 千葉噴射機 -3.5贏 -JBLP
京都創榮 74-73 (40-39) 橫濱海盜 4.5贏 -JBLP
大阪七福神 57-66 (28-36) 橫濱海盜 -2.5贏 -JBLP
橫濱海盜 84-89 (42-42) 信洲勇士 4.5輸 -JBLP
橫濱海盜 85-78 (37-35) 信洲勇士 3.5贏 -JBLP
宇都宮王道 71-74 (37-36) 橫濱海盜 11.5贏 -JBLP
宇都宮王道 88-78 (44-29) 橫濱海盜 11.5贏 -FriendlyB
橫濱海盜 54-95 (23-53) 原州東浦新世代 -8.5輸 -FriendlyB
橫濱海盜 80-107 (45-48) 橫濱卓越 1.5輸 -FriendlyB
橫濱海盜 82-88 (43-46) 東京電擊 -3.5輸 小JBLP
橫濱海盜 84-88 (40-45) 川崎勇者雷霆 2.5輸 -JBLP
橫濱海盜 71-74 (39-36) 川崎勇者雷霆 9.5輸 -JBLP
仙台89人 75-86 (36-49) 橫濱海盜 4.5贏 -JBLP
仙台89人 100-94 (48-41) 橫濱海盜 5.5輸 -JBLP
千葉噴射機 101-77 (54-39) 橫濱海盜 7.5輸 -JBLP
橫濱海盜 67-70 (40-43) 東京太陽搖滾 5.5輸 -JBLP
橫濱海盜 69-60 (30-45) 東京太陽搖滾 5.5贏 -JBLP
千叶阿爾蒂裡 81-89 (49-48) 橫濱海盜 -3.5贏 -JBLP
千叶阿爾蒂裡 69-79 (38-39) 橫濱海盜 -3.5贏 -JBLP
川崎勇者雷霆 82-75 (35-44) 橫濱海盜 -2.5輸 -JBLP
川崎勇者雷霆 71-85 (32-41) 橫濱海盜 -2.5贏 -JBLP
橫濱海盜 102-81 (52-39) 神戶鸛鳥 4.5贏 -JBLP
橫濱海盜 83-86 (36-39) 神戶鸛鳥 7.5輸 -最近[ 10 ]場 橫濱海盜 贏盤機率:50%, 平均總入球:165.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBL1
橫濱卓越 97-103 (49-54) 越谷阿爾法 3.5輸 大JBL1
橫濱卓越 92-88 (43-40) 越谷阿爾法 1.5贏 大JBL1
立川骰子 97-99 (38-45) 橫濱卓越 -8.5輸 大JBL1
橫濱卓越 90-75 (54-43) 新潟天鵝BC 13.5贏 小JBL1
橫濱卓越 77-83 (49-38) 新潟天鵝BC 11.5輸 小JBL1
香川五箭 92-111 (38-52) 橫濱卓越 -11.5贏 大JBL1
香川五箭 86-83 (35-47) 橫濱卓越 -14.5輸 小JBL1
橫濱卓越 111-67 (59-42) 岐阜BC 15.5贏 大JBL1
橫濱卓越 96-86 (42-48) 岐阜BC 15.5輸 大JBL1
福岡新銳 67-89 (38-32) 橫濱卓越 -6.5贏 -JBL1
橫濱卓越 105-74 (40-46) 福井吹風 9.5贏 -JBL1
橫濱卓越 106-87 (51-36) 福井吹風 6.5贏 -JBL1
德島甘巴羅茲 93-92 (32-44) 橫濱卓越 -11.5輸 -JBL1
德島甘巴羅茲 87-99 (41-47) 橫濱卓越 9.5贏 -FriendlyB
橫濱海盜 80-107 (45-48) 橫濱卓越 1.5贏 -JBL1
信洲勇士 84-100 (40-51) 橫濱卓越 2.5贏 -JBL1
信洲勇士 88-90 (51-40) 橫濱卓越 1.5贏 -JBL1
神戶鸛鳥 99-89 (52-52) 橫濱卓越 6.5輸 -JBL1
神戶鸛鳥 112-106 (48-39) 橫濱卓越 6.5贏 -JBL1
愛媛維京人 81-101 (38-64) 橫濱卓越 -6.5贏 -JBL1
愛媛維京人 83-95 (40-47) 橫濱卓越 -2.5贏 -JBL1
福岡新銳 60-100 (38-52) 橫濱卓越 -3.5贏 -JBL1
福岡新銳 91-83 (44-37) 橫濱卓越 -8.5輸 -JBL1
青森熱力 67-109 (36-60) 橫濱卓越 -11.5贏 -最近[ 10 ]場 橫濱卓越 贏盤機率:50%, 平均總入球:178.9/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。