Settings
Language
Match display
China U17 VS Tanzania U17
26/10/02 00:30
0-1
FT
0-0
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
Friendly
Argentina U17 3-0 (2-0) China U17 Loss -Friendly
Mexico U17 3-0 (1-0) China U17 Loss -Friendly
China U17 0-1 (0-0) Tanzania U17 Loss -FNT
China U17 1-1 (1-1) Nigeria U17 0.25Loss UnderAFC U17
China U17 2-3 (0-3) Japan U17 -1Push OverAFC U17
China U17 2-0 (1-0) Qatar U17 -0.25Win UnderAFC U17
China U17 1-2 (0-1) Japan U17 -1.5Win OverAFC U17
Indonesia U17 1-0 (0-0) China U17 -0.75Loss UnderAFC YC
China U17 4-0 (2-0) Bangladesh U17 Win OverAFC YC
Sri Lanka U17 0-8 (0-3) China U17 -5Win OverAFC YC
China U17 12-0 (6-0) Brunei Darussalam U17 Win Over亞青盃
中國U17 4-0 (3-0) 巴林U17 1 Win OverFNT
China U17 1-0 (0-0) Kyrgyz Republic U17 1Push UnderAFC YC
China U17 5-0 (3-0) Bangladesh U17 2.75Win OverLast [ 10 ] matches China U17 Handicap win rate:40%, Average total goals:3.2/match, Over rate:57.1%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
CAF U17
Tanzania U17 1-1 (1-1) Somalia U17 Push -CAF U17
Tanzania U17 2-0 (1-0) Kenya U17 Win -Friendly
Mexico U17 3-1 (2-0) Tanzania U17 Loss -Friendly
Tanzania U17 2-3 (1-0) Argentina U17 Loss -Friendly
China U17 0-1 (0-0) Tanzania U17 Win -FNT
Nigeria U17 2-3 (0-2) Tanzania U17 Win Over非青U17
埃及U17 0-0 (0-0) 坦桑尼亞U17 Push UnderAFRI YC
Tanzania U17 3-2 (3-1) Uganda U17 Win Over非青盃
蒲隆地共和國U17 0-5 (0-3) 坦桑尼亞U17 Win OverAFRI YC
Uganda U17 1-2 (1-1) Tanzania U17 Win OverAFRI YC
Tanzania U17 4-5 (1-3) Nigeria U17 Loss Over非青盃
坦桑尼亞U17 2-1 (2-1) 蒲隆地共和國U17 Win OverLast [ 10 ] matches Tanzania U17 Handicap win rate:60%, Average total goals:3.2/match, Over rate:80%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.