Settings
Language
Match display
Polissya Zhytomyr U21 VS Livyi Bereh Kyiv U21
26/09/15 18:00
1-0
FT
0-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UKR U21
Polissya Zhytomyr U21 0-1 (0-0) Veres Rivne U21 Loss UnderUKR U21
Kolos Kovalivka U21 1-1 (1-0) Polissya Zhytomyr U21 Push UnderUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 1-1 (0-1) Obolon Kiev U21 Push UnderUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 3-2 (0-2) Dynamo Kyiv U21 Win OverUKR U21
Bukovyna Chernivtsi U21 1-0 (0-0) Polissya Zhytomyr U21 Loss UnderUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 1-0 (1-0) Kryvbas Kryvyi Rih U21 Win UnderUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 1-0 (0-0) Livyi Bereh Kyiv U21 1 Win Under烏U21
Polissya Zhytomyr U21 4-2 (2-0) FK Kudrivka U21 Win OverUKR U21
Shakhtar Donetsk U21 2-1 (1-0) Polissya Zhytomyr U21 Loss OverUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 4-1 (0-0) Zorya Luhansk U21 Win OverUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 1-0 (1-0) FC Kharkiv U21 Win UnderUKR U21
Chernomorets Odessa U21 2-0 (2-0) Polissya Zhytomyr U21 Loss UnderLast [ 10 ] matches Polissya Zhytomyr U21 Handicap win rate:50%, Average total goals:2.7/match, Over rate:40%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
UKR U21
Obolon Kiev U21 2-2 (0-0) Livyi Bereh Kyiv U21 Push OverUKR U21
Obolon Kiev U21 0-0 Livyi Bereh Kyiv U21 Push -UKR U21
Livyi Bereh Kyiv U21 0-0 Bukovyna Chernivtsi U21 Push -UKR U21
Livyi Bereh Kyiv U21 1-3 (1-1) LNZ Cherkasy U21 Loss OverUKR U21
FC Kharkiv U21 1-0 (1-0) Livyi Bereh Kyiv U21 Loss UnderUKR U21
Livyi Bereh Kyiv U21 1-2 (0-1) Zorya Luhansk U21 Loss OverUKR U21
Epitsentr Kamianets-Podilskyi U21 0-0 (0-0) Livyi Bereh Kyiv U21 Push UnderUKR U21
Polissya Zhytomyr U21 1-0 (0-0) Livyi Bereh Kyiv U21 1 Loss UnderUKR U21
Chernomorets Odessa U21 1-1 (1-0) Livyi Bereh Kyiv U21 Push UnderUKR U21
Kryvbas Kryvyi Rih U21 1-5 (1-3) Livyi Bereh Kyiv U21 Win Over烏U21
Livyi Bereh Kyiv U21 1-0 (1-0) FK Kudrivka U21 Win UnderUKR U21
Dynamo Kyiv U21 3-2 (1-0) Livyi Bereh Kyiv U21 Loss OverLast [ 10 ] matches Livyi Bereh Kyiv U21 Handicap win rate:10%, Average total goals:2.1/match, Over rate:50%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.